レポート・ビューアー
iOS モバイル・デバイスで VoiceOver 機能が有効になると、レポート・ビューアーで Cognos® Mobile キーボード・ショートカットを使用して IBM® Cognos Business Intelligence 内をナビゲートできます。
「マイ・レポート」スペースでは、レポート・ビューアーでレポートを表示できます。キーボード・ショートカットは、使用しているモードに応じて、異なる操作を起動します。 モードには、デフォルト・モードと描画モードがあります。
デフォルト・モード
デフォルト・モードの場合、以下に示すように、キーボード・ショートカットを使用して操作を実行します。
| 操作 | キーボード・ショートカット |
|---|---|
| レポート・ビューアーを閉じる、または最小化する。ドリルスルーしている場合は、ソースに戻ります。 | Ctrl+X |
| ページ・ピッカーを開くまたは閉じる。 | Ctrl+P |
| 操作メニューを開くまたは閉じる。 | Ctrl+A |
| 描画モードを開始する。 | Ctrl+D |
| 次のページに移動する。 | Ctrl+. (>) |
| 前のページに移動する。 | Ctrl+, (<) |
描画モード
描画モードの場合、以下に示すように、キーボード・ショートカットを使用して操作を実行します。
| 操作 | キーボード・ショートカット |
|---|---|
| 変更を破棄して描画モードを終了する。 | Ctrl+D |
| 注釈と共にレポートを共有する。 | Ctrl+M |
| 「描画ボックス」メニューが開いているときに、描画ボックスの幅を 10 ピクセルずつ拡張する。 | Ctrl+W |
| 「描画ボックス」メニューが開いているときに、描画ボックスの幅を 10 ピクセルずつ縮小する。 | Ctrl+Shift+W |
| 「描画ボックス」メニューが開いているときに、描画ボックスの高さを 10 ピクセルずつ拡張する。 | Ctrl+H |
| 「描画ボックス」メニューが開いているときに、描画ボックスの高さを 10 ピクセルずつ縮小する。 | Ctrl+Shift+H |
| 「描画ボックス」メニューが開いているときに、その「描画ボックス」メニューを終了する。 | Ctrl+X |
